TEMETTUAT DEFTERİ
Ayrıntılar- Ayrıntılar
- Çarşamba, 09 Şubat 2011 22:10 tarihinde yayınlandı.
- Gösterim: 4434
AHMEDFAKİHLİ KÖYÜ
TEMETTUAT DEFTERİ
(1845)
Temettuat vergisi, herkesin kazancına uygun olarak devlete ödediği vergi şekline denir. Temettuat sayımları mahalli idareler tarafında yapılmıştır. Temettuat sayımı sırasında görevliler kendilerine verilen nizam nameler gereğince sayım yaptıkları bölgeleri köy köy ve daha sonra ise büyük yerleri mahalle mahalle olmak üzere bu defterlere kaydetmişlerdir. Her bir köy ve mahalle için ayrı bir defter tutulması esastır. Muhtarlık esaslarına göre yazılan defterlerde her haneye 1 den başlanarak numara verilmiştir. Muhtarlar ve imamlar genellikle ilk haneleri oluşturmuştur. Aşağıda bulunan veriler Hicri 1261 (Miladi 1845) yılına ait "Ahmedfakihli Temettuat Defterinden" alınmıştır.
Kaynak: Sorgun Temettuat Defterleri, Cilt 1
Yayına hazırlayan: Serkan Polat
Sorgun Belediyesi Yayınları
Sivas Eyaletinin Bozok Kaymakamlığına bağlı Sorkun Kazasının Ahmedfakihli Köyünde ikamet eden müslüman halkın hayvan ve arazi gelirlerinden alınan vergilerin miktarını belirten defterdir.
Hane No | 1 | ||||
Hane Reisi | Receb Oğlu Koca Kethüda | ||||
Ekilen Tarla | 30 dönüm | Vergisi | 800 guruş | ||
Bostan |
1 dönüm | Vergisi | 100 guruş | ||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 24 | 90 | |||
Arpa | 12 | 24 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Sağman Camus | 1 | 16 | |||
Döllü Kısrak | 1 | 50 | |||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Koyun | 40 | 120 | |||
Sağman Keçi | 10 | 22,5 | |||
Kuzu | 30 | ||||
Oğlak | 8 | ||||
Belak | 1 | ||||
Erkek Koşu Mandası | 2 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 1423,5 guruş |
Hane No | 2 | ||||
Hane Reisi | Nusret Oğlu Mustafa | ||||
Ekilen Tarla | ... dönüm | Vergisi | 1000 guruş | ||
Bostan |
1 dönüm | Vergisi | 100 guruş | ||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 28 kile | 100 | |||
Arpa | 18 kile | 36 | |||
Burçak | 1 kile | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 4 | 32 | |||
Düğe | 1 | ||||
Tosun | 4 | ||||
Sağman Camus | 2 | 32 | |||
Camus Düğe | 2 | ||||
Camus Toskası | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Koyun | 8 | 32 | |||
Sağman Keçi | 15 | 18,75 | |||
Arı Kovanı | 4 | 36 | |||
Kuzu | 8 | ||||
Oğlak | 10 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 4 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 1457,75 Guruş |
Hane No | 3 | ||||
Hane Reisi | Mehmet Kethüda | ||||
Ekilen Tarla | 30 dönüm | Vergisi | 800 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 24 | 90 | |||
Arpa | 14 | 28 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 3 | 24 | |||
Düğe | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Sağman Camus | 2 | 32 | |||
Camus Toskası | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Keçi | 10 | 22,5 | |||
Kara Sığır Öküzü | 4 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 1168,5 Guruş |
Hane No | 4 | ||||
Hane Reisi | Ahmet Oğlu Mehmet | ||||
Ekilen Tarla | 30 dönüm | Vergisi | 900 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 20 | 75 | |||
Arpa | 16 | 32 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 3 | 24 | |||
Düğe | 1 | ||||
Tosun | 2 | ||||
Sağman Camus | 1 | 16 | |||
Camus Düğe | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Keçi | 10 | 22,5 | |||
Arı Kovanı | 2 | 36 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 1099,5 Guruş |
Hane No | 5 | ||||
Hane Reisi | Duvacı Oğlu Mustafa | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 600 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 13 | 48,5 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 2 | 4 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 637,25 Guruş |
Hane No | 6 | ||||
Hane Reisi | Baş Osman Oğlu Ali | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 400 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 9 | 33,5 | |||
Arpa | 7 | 14 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Buzağı | 1 | ||||
Düğe | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 440,25 Guruş |
Hane No | 7 | ||||
Hane Reisi | Süleyman Oğlu Osman | ||||
Ekilen Tarla | 25 dönüm | Vergisi | 520 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 13 | 48,5 | |||
Arpa | 9 | 18 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Tosun | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 637,75 Guruş |
Hane No | 8 | ||||
Hane Reisi | Canlı Oğlu Ali | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 400 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 10 | 37,5 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 0,5 | 1 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Düğe | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Koyun | 2 | 8 | |||
Sağman Keçi | 2 | 4,5 | |||
Kuzu | 2 | ||||
Oğlak | 2 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 571 Guruş |
Hane No | 9 | ||||
Hane Reisi | Himmet Oğlu Hüseyin | ||||
Ekilen Tarla | 15dönüm | Vergisi | 400 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 8 | 30 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Buzağı | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 430 Guruş |
Hane No | 10 | ||||
Hane Reisi | Mustafa Kethüda | ||||
Ekilen Tarla | 25 dönüm | Vergisi | 600 guruş | ||
Bostan |
... | Vergisi | 35 | ||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 14 | 52,5 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 1 | ||||
Sağman Camus | 1 | 16 | |||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Koyun | 3 | 12 | |||
Sağman Keçi | 4 | 9 | |||
Kuzu | 3 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 4 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 828 Guruş |
Hane No | 11 | ||||
Hane Reisi | Monla Mahmut oğlu Mahmut | ||||
Ekilen Tarla | 25 dönüm | Vergisi | 600 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 14 | 52,5 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 2 | ||||
Döllü Kısrak | 1 | 50 | |||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Koyun | 2 | 8 | |||
Sağman Keçi | 4 | 9 | |||
Kuzu | 2 | ||||
Erkek Koşu Mandası | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 723 Guruş |
Hane No | 12 | ||||
Hane Reisi | İmam oğlu Ömer | ||||
Ekilen Tarla | 20 dönüm | Vergisi | 600 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 14 | 52,5 | |||
Arpa | 10 | 20 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Sağman Camus | 1 | 16 | |||
Döllü Kısrak | 1 | 50 | |||
Sağman Koyun | 6 | 24 | |||
Kuzu | 5 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 776,5 Guruş |
Hane No | 13 | ||||
Hane Reisi | Yavru Ahmet | ||||
Ekilen Tarla | 26 dönüm | Vergisi | 600 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 14 | 52,4 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 3 | 24 | |||
Düğe | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Keçi | 6 | 13,25 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 687,25 Guruş |
Hane No | 14 | ||||
Hane Reisi | Kurt oğlu Bekir | ||||
Ekilen Tarla | 25 dönüm | Vergisi | 500 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 12 | 45 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Keçi | 5 | 11,25 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 604,25 Guruş |
Hane No | 15 | ||||
Hane Reisi | Köse oğlu Ömer | ||||
Ekilen Tarla | 30 dönüm | Vergisi | 800 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 20 | 75 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 2 | 4 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Tosun | 2 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Keçi | 5 | 11,25 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 892,25 Guruş |
Hane No | 16 | ||||
Hane Reisi | Deli Mustafa oğlu İsa | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 600 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 16 | 60 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 728 Guruş |
Hane No | 17 | ||||
Hane Reisi | Karabekir oğlu Hasan | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 700 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 18 | 67,5 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | 1 | 2 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Düğe | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Keçi | 3 | 6,75 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 795,25 Guruş |
Hane No | 18 | ||||
Hane Reisi | Hasan oğlu Recep | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 400 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 8 | 30 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 432 Guruş |
Hane No | 19 | ||||
Hane Reisi | Kör Ömer Oğlu Ali | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 320 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 8 | 30 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Düğe | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 432 Guruş |
Hane No | 20 | ||||
Hane Reisi | Beserli Oğlu Hasan | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 320 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 8 | 30 | |||
Arpa | 8 | 16 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Düğe | 1 | ||||
Sağman Keçi | 4 | 9 | |||
Oğlak | 3 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | ... Guruş |
Hane No | 21 | ||||
Hane Reisi | Dede Oğlu Osman | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 250 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 6 | 22,5 | |||
Arpa | 6 | 12 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 1 | 8 | |||
Buzağı | 1 | ||||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 323,5 Guruş |
Hane No | 22 | ||||
Hane Reisi | Kahveci oğlu Mehmed | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 250 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 6 | 22,5 | |||
Arpa | 6 | 12 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | ... Guruş |
Hane No | 23 | ||||
Hane Reisi | Himmet Oğlu Hasan | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 250 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 7 | 26,5 | |||
Arpa | 4 | 8 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 305,25 Guruş |
Hane No | 24 | ||||
Hane Reisi | Kötür Hüseyin | ||||
Ekilen Tarla | 15 dönüm | Vergisi | 230 guruş | ||
Bostan |
Vergisi | ||||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 6 | 22,5 | |||
Arpa | 5 | 10 | |||
Burçak | |||||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 292,5 Guruş |
Hane No | 25 | ||||
Hane Reisi | Nusret Oğlu Kara Ali | ||||
Ekilen Tarla | 25 dönüm | Vergisi | 700 guruş | ||
Bostan |
1 | Vergisi | 35 guruş | ||
Arazi Mahsullerinden Alınan Vergiler |
|||||
Cinsi | Kile | Guruş | |||
Buğday | 16 | 60 | |||
Arpa | 12 | 24 | |||
Burçak | 2 | 4 | |||
Hayvanlardan Alınan Vergiler |
|||||
Hayvanlar | Adedi | Vergisi (Guruş) | |||
Sağman İnek | 2 | 16 | |||
Düğe | 1 | ||||
Buzağı | 1 | ||||
Tosun | 1 | ||||
Sağman Camus | 1 | 16 | |||
Döllü Merkep | 1 | 10 | |||
Sağman Koyun | 2 | 8 | |||
Sağman Keçi | 8 | 18 | |||
Kuzu | 2 | ||||
Oğlak | 2 | ||||
Erkek Koşu Mandası | 2 | ||||
Kara Sığır Öküzü | 2 | ||||
Bir Senede Toplam Alınan Vergi | 905 Guruş |